29年の実績! お役立ちの志で奉仕!!
医療法人設立のことなら信頼できるプロにお任せください!
個人経営で続けていくか、法人開業かのどちらにするかは、お医者様にとって悩みの尽きないところですが、医療を取り巻く環境が急変しているなか、診療を継続していくためには、診療と経営のバランスが、必須のテーマになっております。
一般的には、次の条件に当てはまる方が医療法人設立に適しているといえます。
地域 | 診療科目 | 開設年度 | |
東京都 | 三鷹市 | 歯科(分院開設) | 令和3年 |
---|---|---|---|
東京都 | 中央区 | 内科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 港区 | 美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
熊本県 | 熊本市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
京都府 | 京都市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
京都府 | 京都市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
大阪府 | 大阪市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 川崎市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 豊島区 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 渋谷区 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 横浜市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
岐阜県 | 岐阜市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
群馬県 | 高崎市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 新宿区 | 泌尿器科、頭部皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 港区 | 皮膚科、美容皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
三重県 | 四日市市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
兵庫県 | 姫路市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 藤沢市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
青森県 | 青森市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
奈良県 | 奈良市 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 渋谷区 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 品川区 | 頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
福岡県 | 福岡市 | 皮膚科、美容皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 多摩市 | 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、歯科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 新宿区 | 皮膚科、美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 新宿区 | 皮膚科、美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
沖縄県 | 那覇市 | 皮膚科、美容皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
大阪府 | 大阪市 | 皮膚科、美容皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
大阪府 | 大阪市 | 皮膚科、美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
愛知県 | 名古屋市 | 皮膚科、美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
愛知県 | 名古屋市 | 美容皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 横浜市 | 美容皮膚科、皮膚科、形成外科(分院開設) | 令和3年 |
神奈川県 | 横浜市 | 美容皮膚科、皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
東京都 | 墨田区 | 内科、小児科、皮膚科、整形外科、精神科(診療所移転) | 令和3年 |
東京都 | 杉並区 | 眼科(診療所移転) | 令和3年 |
東京都 | 千代田区 | 美容皮膚科、頭部皮膚科(分院開設) | 令和3年 |
埼玉県 | 桶川市 | 内科、小児科、消化器内科、皮膚科、外科 | 令和3年 |
東京都 | 八王子市 | 内科 | 令和3年 |
東京都 | 世田谷区 | 内科、消化器内科、内視鏡内科、消化器外科 | 令和3年 |
東京都 | 渋谷区 | 脳神経外科、内科 | 令和3年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、神経内科等(附帯業務追加、建物構造変更、施設基準に係る届出) | 令和2年 |
東京都 | 板橋区 | 内科、消化器内科等(医療法改正による定款変更、役員変更、管理者変更) | 令和2年 |
東京都 | 品川区 | 産科、婦人科(医療法改正による定款変更) | 令和2年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科(役員変更、事業整理) | 令和2年 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 整形外科、リハビリテーション科等(役員変更) | 令和1年 |
東京都 | 小平市 | 内科(役員変更) | 令和1年 |
東京都 | 江戸川区 | ペインクリニック整形外科等(診療所名変更) | 令和1年 |
東京都 | 多摩市 | 歯科 | 令和1年 |
東京都 | 港区 | 心療内科、精神科等(役員変更、管理者変更) | 令和1年 |
神奈川県 | 横浜市 | 内科、皮膚科等 | 平成31年 |
東京都 | 調布市 | 内科、小児科等(役員変更) | 平成31年 |
埼玉県 | 志木市 | 小児科、内科等(法人名変更、役員変更) | 平成30年 |
神奈川県 | 横浜市 | 歯科 | 平成30年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、神経内科等(附帯業務追加) | 平成30年 |
東京都 | 台東区 | 皮膚科、小児皮膚科等(分院設立、役員変更、事務所移転) | 平成30年 |
東京都 | 港区 | 心療内科、精神科等(事務所移転) | 平成30年 |
東京都 | 国立市 | 歯科(役員変更) | 平成30年 |
東京都 | 多摩市 | 内科(役員変更) | 平成30年 |
東京都 | 中央区 | 皮膚科(役員変更) | 平成30年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科、神経内科等(診療所移転、管理者変更) | 平成29年 |
東京都 | 港区 | 心療内科、精神科等(診療所名変更、医療法改正による定款変更) | 平成29年 |
東京都 | 中央区 | 美容皮膚科(個人診療所移転) | 平成29年 |
東京都 | 武蔵野市 | 眼科(分院設立) | 平成29年 |
東京都 | 世田谷区 | 眼科 | 平成29年 |
東京都 | 中央区 | 皮膚科 | 平成29年 |
東京都 | 港区 | 内科、アレルギー科(役員変更) | 平成29年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科(理事長重任登記) | 平成29年 |
東京都 | 渋谷区 | 精神科、神経内科等(診療所移転) | 平成29年 |
東京都 | 渋谷区 | 呼吸器科、循環器内科等(診療所移転) | 平成29年 |
東京都 | 江戸川区 | 歯科(診療所移転) | 平成29年 |
千葉県 | 市川市 | 歯科(分院設立) | 平成28年 |
東京都 | 世田谷区 | 眼科(役員変更) | 平成28年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科(役員変更) | 平成28年 |
東京都 | 渋谷区 | 呼吸器科、循環器内科等(増床) | 平成28年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、神経内科等(従業員・建物構造の変更) | 平成28年 |
神奈川県 | 横浜市 | 歯科(分院開設) | 平成28年 |
埼玉県 | 所沢市 | 歯科 | 平成27年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、神経内科等(施設基準に係る届出) | 平成27年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科(薬剤師変更) | 平成27年 |
神奈川県 | 三浦市・川崎市 | 歯科(分院開設) | 平成27年 |
東京都 | 日野市 | 内科 | 平成27年 |
東京都 | 文京区 | 産婦人科、美容皮膚科等 | 平成27年 |
東京都 | 国立市 | 歯科(監事変更) | 平成27年 |
東京都 | 新宿区 | 歯科(ビル名変更) | 平成27年 |
栃木県 | 小山市 | 眼科、美容皮膚科 | 平成26年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、小児科等(附帯業務追加、保険医変更) | 平成26年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、神経内科等 | 平成26年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科(附帯業務開設) | 平成25年 |
東京都 | 江戸川区 | 歯科 | 平成25年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、小児科等(保健医療機関指定申請) | 平成25年 |
神奈川県 | 相模原市 | 歯科 | 平成25年 |
千葉県 | 千葉市 | 歯科(分院設立) | 平成24年 |
千葉県 | 船橋市 | 歯科 | 平成24年 |
東京都 | 渋谷区 | 呼吸器科、循環器内科等(管理者変更) | 平成24年 |
東京都 | 渋谷区 | 精神科、神経内科等(分院設立、役員変更、管理者変更) | 平成24年 |
東京都 | 国立市 | 歯科 | 平成24年 |
東京都 | 新宿区 | 歯科(分院開設) | 平成24年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、小児科等(麻薬管理者に関する申請) | 平成24年 |
神奈川県 | 川崎市 | 内科、小児科等 | 平成24年 |
神奈川県 | 川崎市 | 歯科 | 平成24年 |
神奈川県 | 横浜市 | 婦人科 | 平成24年 |
宮崎県 | 延岡市 | 歯科(医療法改正による定款変更) | 平成23年 |
東京都 | 練馬区 | 歯科(分院開設) | 平成23年 |
東京都 | 葛飾区 | 歯科(役員変更) | 平成23年 |
東京都 | 江東区 | 耳鼻咽喉科 | 平成23年 |
東京都 | 豊島区 | 皮膚科、泌尿器科等 | 平成23年 |
東京都 | 中央区 | 内科 | 平成23年 |
東京都 | 港区 | 歯科 | 平成23年 |
東京都 | 葛飾区 | 歯科 | 平成22年 |
東京都 | 江戸川区 | 美容外科 | 平成21年 |
東京都 | 江戸川区 | 歯科 | 平成20年 |
東京都 | 江東区 | 眼科 | 平成17年 |
東京都 | 江戸川区 | 内科(理事長特例認可申請) | 平成14年 |
手続き項目 | 手続き費用 | 備考 |
---|---|---|
・都道府県への医療法人設立 認可申請 ・都道府県への登記事項の届出 ・保健所への開設許可申請 (法人診療所) ・保健所への実地調査立会い (法人診療所) ・保健所への開設届 (法人診療所) ・保健所への廃止届 (個人診療所) ・保健所へのエックス線装置 備付届(法人診療所) ・保健所へのエックス線装置 廃止届(個人診療所) ・厚生局への保険医療機関 指定申請(法人診療所) ・厚生局への保険医療機関 廃止届(個人診療所) |
¥850,000〜 税込¥935,000~ | 医療法人設立から法人診療所開設までの手続き
※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。
※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。
|
※東京23区以外、神奈川県、埼玉県、千葉県の場合は、¥900,000~
(税込¥990,000~)となります。
※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。
手続き項目 | 手続き費用 | 備考 |
---|---|---|
・都道府県への定款変更認可申請 ・都道府県への登記事項の届出 ・保健所への開設許可申請 ・保健所への実地調査立会い ・保健所への開設届 ・保健所へのエックス線装置 備付届 ・厚生局への保険医療機関 指定申請 | ¥650,000〜 税込¥715,000~ |
定款変更認可申請から診療所開設 (移転)までの手続き ※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。
※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。
|
※異なる都道府県への開設及び移転の場合は、¥750,000~(税込¥825,000~)
となります。
※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。
手続き項目 | 手続き費用 | 備考 |
---|---|---|
都道府県への事業報告等提出書 及び資産総額の変更 |
¥65,000〜 税込¥715,00~ |
毎会計年度終了後3か月以内 |
都道府県への役員変更届 | ¥35,000〜 税込¥38,500~ |
役員(理事長・理事・監事)に変更があった場合 |
手続き項目 | 手続き費用 | 備考 |
---|---|---|
保健所への 開設許可事項一部変更許可申請 |
¥50,000〜 税込¥55,000~ |
開設の目的、維持の方法、従業者の定員、構造概要及び平面図等の変更手続き |
保健所への 開設許可事項一部変更届 |
¥30,000〜 税込¥33,000~ |
開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、定款、寄附行為又は条例、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き |
厚生局への 保険医療機関届出事項変更届 |
¥30,000〜 税込¥33,000~ |
開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、保険医、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き |
手続き項目 | 手続き費用 | 備考 |
---|---|---|
・都道府県への定款変更認可申請 ・都道府県への登記事項の届出 |
¥480,000〜 税込¥528,000~ |
附帯業務(訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、児童発達支援、メディカルフィットネス等)追加に係る定款変更認可申請等の手続き |
※異なる都道府県への附帯業務追加は、¥580,000〜(税込¥638,000~)となります。
手続き項目 | 手続き費用 |
---|---|
MS法人設立費用 | ¥100,000〜 |
実費 定款認証手数料 | ¥52,000〜 |
登録免許税 | ¥150,000〜 |
登記簿謄本(2通) | ¥1,200 |
印鑑証明書(1通) | ¥450 |
通信費・交通費 | ¥3,000〜 |
合 計 | ¥306,650〜 税込¥316,650~ |
※上記すべての手続きに関し、通信費・交通費等の実費が別途発生いたします。また、事情により別途報酬及び実費をいただく場合がございます。