新規(一般)
| 区分 | 手続き費用 | 保証協会 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 知事 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥160,000 税込¥176,000 |
| 大臣 2箇所 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 税込¥220,000 |
| 大臣 3箇所 | ¥130,000 | ¥150,000 | ¥280,000 税込¥308,000 |
| 大臣 4箇所 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥380,000 税込¥418,000 |
| 大臣 5箇所以上 | 応相談 |
更新
| 区分 | 手続き費用 |
|---|---|
| 知事 | ¥80,000 税込¥88,000 |
| 大臣 2箇所 | ¥100,000 税込¥110,000 |
| 大臣 3箇所 | ¥120,000 税込¥132,000 |
| 大臣 4箇所 | ¥160,000 税込¥176,000 |
| 大臣 5箇所以上 | 応相談 |
各種変更
| 区分 | 手続き費用 |
|---|---|
| 知事 | ¥30,000~ 税込¥33,000~ |
| 大臣 | ¥50,000~ 税込¥55,000~ |
*内容により異なりますので、ご相談下さい。
免許替え(知事から大臣)
| 区分 | 手続き費用 | 保証協会 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大臣 2箇所 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 税込¥220,000 |
| 大臣 3箇所 | ¥130,000 | ¥150,000 | ¥280,000 税込¥308,000 |
| 大臣 4箇所 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥380,000 税込¥418,000 |
| 大臣 5箇所以上 | 応相談 |
上記の報酬金額は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に限らせていただきます。他の県で申請の場合は、ご相談ください。
※
・報酬額には、交通費等の実費は含まれません。
・実費は業務着手前にお支払いをお願い致します。
・事情変更の場合は追加で報酬及び実費をいただく場合もございます。


